Ranglisten
Rangliste nach Runde 1
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutzeit, Johann | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 2 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | 786 | W | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 2 | Luu, Hai Nam | U8 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 2 | Höhne, Vytautas | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 2 | Jäger, Albert | U10 | M | SV Eintracht Frankenhain | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 6 | Kinne, Julian | U10 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 6 | Zeh, Julian | U10 | M | Ilmenauer SV | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 6 | Tran, Anna Kani | U10 | W | Ilmenauer SV | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 6 | Ali, Jad | U10 | M | Ilmenauer SV | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Rangliste nach Runde 2
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutzeit, Johann | U10 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.00 | ||
| 2 | Höhne, Vytautas | U10 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 3 | Jäger, Albert | U10 | M | SV Eintracht Frankenhain | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 4 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | 786 | W | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 4 | Ali, Jad | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 6 | Luu, Hai Nam | U8 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 7 | Zeh, Julian | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 8 | Kinne, Julian | U10 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 8 | Tran, Anna Kani | U10 | W | Ilmenauer SV | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Rangliste nach Runde 3
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutzeit, Johann | U10 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | ||
| 2 | Höhne, Vytautas | U10 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | ||
| 3 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | 786 | W | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 3 | Jäger, Albert | U10 | M | SV Eintracht Frankenhain | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 5 | Luu, Hai Nam | U8 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
| 6 | Ali, Jad | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 7 | Kinne, Julian | U10 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 7 | Zeh, Julian | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 7 | Tran, Anna Kani | U10 | W | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
Rangliste nach Runde 4
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhne, Vytautas | U10 | M | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||
| 2 | Gutzeit, Johann | U10 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | ||
| 3 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | 786 | W | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |
| 4 | Luu, Hai Nam | U8 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 5 | Jäger, Albert | U10 | M | SV Eintracht Frankenhain | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 6 | Zeh, Julian | U10 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | ||
| 7 | Tran, Anna Kani | U10 | W | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||
| 8 | Ali, Jad | U10 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 9 | Kinne, Julian | U10 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | 786 | W | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 2 | Höhne, Vytautas | U10 | M | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | ||
| 3 | Gutzeit, Johann | U10 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 4 | Zeh, Julian | U10 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
| 5 | Jäger, Albert | U10 | M | SV Eintracht Frankenhain | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 6 | Tran, Anna Kani | U10 | W | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
| 7 | Luu, Hai Nam | U8 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
| 8 | Ali, Jad | U10 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
| 9 | Kinne, Julian | U10 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |