Runden
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | () | - | 5 | Zeh, Julian | U10 | () | 1 | - | 0 | |
| 2 | 6 | Tran, Anna Kani | U10 | () | - | 2 | Luu, Hai Nam | U8 | () | 0 | - | 1 | |
| 3 | 3 | Kinne, Julian | U10 | () | - | 7 | Jäger, Albert | U10 | () | 0 | - | 1 | |
| 4 | 8 | Ali, Jad | U10 | () | - | 4 | Höhne, Vytautas | U10 | () | 0 | - | 1 | |
| 5 | 9 | Gutzeit, Johann | U10 | () | - | spielfrei | () | + | - | - |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Höhne, Vytautas | U10 | (1) | - | 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | (1) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 2 | Luu, Hai Nam | U8 | (1) | - | 9 | Gutzeit, Johann | U10 | (1) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 7 | Jäger, Albert | U10 | (1) | - | 6 | Tran, Anna Kani | U10 | (0) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 5 | Zeh, Julian | U10 | (0) | - | 3 | Kinne, Julian | U10 | (0) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 8 | Ali, Jad | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gutzeit, Johann | U10 | (2) | - | 7 | Jäger, Albert | U10 | (2) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 2 | Luu, Hai Nam | U8 | (1) | - | 4 | Höhne, Vytautas | U10 | (2) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | (1) | - | 8 | Ali, Jad | U10 | (1) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 6 | Tran, Anna Kani | U10 | (0) | - | 5 | Zeh, Julian | U10 | (1) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 3 | Kinne, Julian | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Höhne, Vytautas | U10 | (3) | - | 9 | Gutzeit, Johann | U10 | (3) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 7 | Jäger, Albert | U10 | (2) | - | 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | (2) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 8 | Ali, Jad | U10 | (1) | - | 2 | Luu, Hai Nam | U8 | (1) | 0 | - | 1 | |
| 4 | 3 | Kinne, Julian | U10 | (1) | - | 6 | Tran, Anna Kani | U10 | (1) | 0 | - | 1 | |
| 5 | 5 | Zeh, Julian | U10 | (1) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zeh, Julian | U10 | (2) | - | 4 | Höhne, Vytautas | U10 | (4) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 9 | Gutzeit, Johann | U10 | (3) | - | 1 | Eisenbach, Mila Marie | U10 | (3) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 2 | Luu, Hai Nam | U8 | (2) | - | 7 | Jäger, Albert | U10 | (2) | 0 | - | 1 | |
| 4 | 8 | Ali, Jad | U10 | (1) | - | 3 | Kinne, Julian | U10 | (1) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 6 | Tran, Anna Kani | U10 | (2) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |