Altersklasse U14
Kreuztabelle
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe | SoB-Berger | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauß, Layla | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 7,25 | 17,5 |
| 2 | Kanzler, Torsten | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Zander, Thure | 0,5 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 7,25 | 18,5 |
| 4 | Liebl, Yannik | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3,25 | 19,5 |
| 5 | Pfaff, Nele | 0 | 1 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0 | 1,5 | 3,75 | 19,5 |
| 6 | Ray, Kasvhi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 13 | 16 |
| 7 | Zeitsch, Anastasia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 9,5 | 17 |
Gesamtwertung Altersklasse U14
| Platz | Nr | Name | AK | Punkte (Summe) | SoB-Berger | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ray, Kasvhi | U14w | 5 | 13 | 16 |
| 2. | 7 | Zeitsch, Anastasia | U14w | 4 | 9,5 | 17 |
| 3. | 1 | Strauß, Layla | U14w | 3,5 | 7,25 | 17,5 |
| 4. | 2 | Kanzler, Torsten | U14m | 3 | 9 | 18 |
| 5. | 3 | Zander, Thure | U14m | 2,5 | 7,25 | 18,5 |
| 6. | 5 | Pfaff, Nele | U14w | 1,5 | 3,75 | 19,5 |
| 7. | 4 | Liebl, Yannik | U14m | 1,5 | 3,25 | 19,5 |
Rangliste Altersklasse U14m
| Platz | Nr | Name | AK | Punkte (Summe) | SoB-Berger | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kanzler, Torsten | U14m | 3 | 9 | 18 |
| 2. | 3 | Zander, Thure | U14m | 2,5 | 7,25 | 18,5 |
| 3. | 4 | Liebl, Yannik | U14m | 1,5 | 3,25 | 19,5 |
Rangliste Altersklasse U14w
| Platz | Nr | Name | AK | Punkte (Summe) | SoB-Berger | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ray, Kasvhi | U14w | 5 | 13 | 16 |
| 2. | 7 | Zeitsch, Anastasia | U14w | 4 | 9,5 | 17 |
| 3. | 1 | Strauß, Layla | U14w | 3,5 | 7,25 | 17,5 |
| 4. | 5 | Pfaff, Nele | U14w | 1,5 | 3,75 | 19,5 |